产品详情
PL型系列单机布袋除尘器,是根据国外引进的除尘设备进行改进研制成功的新颖产品,具有体积小、除尘效率高的特点。
该系列机组基本结构由风机、过滤器和集尘器三个部分组成,各部件都安装在一个立式框架内,钢板壳体,外型美观、结构科学、运行可靠、使用方便。
本系列产品广泛用于铸造工业、陶瓷工业、玻璃工业以及耐火材料,水泥建材,砂轮制造、化工制品、机械加工等等行业除尘。该产品对比重较大的金属切屑,铸造用砂,如车床、磨床、铣床、砂轮机、抛光机等,和中等比重的粉尘,如水泥,陶瓷粉、石膏粉、碳粉、颜料、胶木粉、塑料粉等等,以及比重较轻的非纤维性粉尘均有良好的除尘效果,该机组除尘效率大于百分之九十九点五。
PL-A型系列单机布袋除尘器技术性能:
型号 |
PL-800/A | PL-1100/A | PL-1600/A | PL-2200/A |
风量(m3/h) | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
资用压力(mmH2O) | 80 | 85 | 85 | 100 |
过滤面积(m2) | 4 | 7 | 10 | 12 |
进气口尺寸(mm) | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ200 |
进气口中心离底距H | 318 | 345 | 418 | 433 |
风机电机功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰电机功率(KW) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
过滤风速(m/min) | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
净化效率(%) | >99 | >99 | >99 | >99 |
灰箱容积 | 20 | 30 | 40 | 40 |
噪声dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 |
外形尺寸A×B×C(mm) |
530×520 ×1300 |
700×580 ×1400 |
740×580 ×1913 |
720×630 ×1696 |
重量(Kg) | 400 | 550 | 600 | 730 |
型号 |
PL-2700/A | PL-3200/A | PL-4500/A | PL-6000/A |
风量(m3/H) | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
资用压力(mmH2O) | 120 | 100 | 100 | 150-120 |
过滤面积(m2) | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
进气口尺寸(mm) | 200×250 | 200×300 | 200×350 | 220×450 |
进气口中心离底距 | 458 | 478 | 478 | 1295 |
风机电机功率(KW) | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰电机功率(KW) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.55 |
过滤风速(m/min) | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33×4.5 |
净化效率% | >99 | >99 | >99 | 99.5 |
灰箱容积(1) | 55 | 55 | 70 | 105 |
噪声dB(A) | <75 | <75 | <75 | <80 |
外形尺寸A×B×C(mm) |
760×680 ×1798 |
790×700 ×1888 |
900800 ×2028 |
120×900 |
重 量(Kg) | 850 | 980 | 1040 | 1200 |